<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NAKED - ここからはじまる鳥取</title>
	<atom:link href="http://tottori-jc.jp/naked/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tottori-jc.jp/naked</link>
	<description>鳥取青年会議所 因幡まちづくり情報誌</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 03:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>NAKED 1号 イントロダクション</title>
		<link>http://tottori-jc.jp/naked/?p=5</link>
		<comments>http://tottori-jc.jp/naked/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 03:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naked</dc:creator>
				<category><![CDATA[第1号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottori-jc.jp/naked/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[NAKED第一号の記念すべきコンテンツは、鳥取に暮らす人たち、250名もの方々に協力していただいたアンケートの結果だ。 「アンケート？　つまんなそう」 同様の声は、NAKED発行の母体である鳥取青年会議所の内部にも多かった。ただ単に結果を掲載するだけでは、そうなる確率が高い。この企画が面白くなるかどうかは、集まった結果から、いかに面白い事実を引き出しそれを分かりやすく楽しい文章にできるかによる。つまり、この記事を書いている筆者である和多瀬の力量に拠る。「ひととおり読んでみたけど面白くない」と感じたら、それは筆者の責任である（その時は本当にごめんなさい）。 このアンケートの目的は、ざっくり説明すると 「みんなが鳥取に何が足りないと感じているのか、何を求めているのか」 「鳥取青年会議所のことをどれくらいの人が知っているのか」 という二つの点について知るためのものだ。 後者について知りたいと思う一般市民はまずいないだろう。けれども前者については、鳥取市民20万人のうち何人かは（期待を込めて言えばもっと）興味を持つ人もいるのではないだろうか。 前置きはこの辺にして、鳥取市民の声であるアンケート結果を見ていこう。そこから、何が読み取れるだろうか。 結果はできるだけ分かりやすい、シンプルなグラフにまとめたが、念のためグラフの見方も掲載しておいた。 このアンケートについて ・全10問。すべて三択制 ・10代、20代、30代、40代、50代の男女、各世代50名ずつ、合計250名から回答を得た  （鳥取市民およそ19万6000人の0.13％にあたる） ・2011年4月13日から5月9日の期間中に実施 Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tottori-jc.jp/naked/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAKED 1号 / Q1:あなたはボランティアに参加したことはありますか？</title>
		<link>http://tottori-jc.jp/naked/?p=28</link>
		<comments>http://tottori-jc.jp/naked/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2000 06:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>watase</dc:creator>
				<category><![CDATA[第1号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottori-jc.jp/naked/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[設問1はズバリ「あなたはボランティアに参加したことはありますか？」という直球系。この設問で始まることによって、このアンケートにどのような目的、意図があるかが、回答者に伝わったことを期待したい。 ところで、ボランティア活動という言葉をどのように定義するかは、人によって多少異なるかも知れない。あくまで一般的な説明となるが、そもそもボランティア活動とは、自発性、無償性、利他性、先駆性の4つの要素によって定義される（1980年以降、経費弁済や一定の謝礼支払いが発生する有償の考え方も存在する）。社会的集団生活を行う上で必要な、しかし行政レベルでは実現できないサービスや、災害などにより局所的に特定の機能を集中させる必要がある場合に、ボランティアたちのリソース（資源・労力）が投下されるため、補完的な活動とも言える。また著名なボランティア活動組織「アメリコー」のように社会的学習、自己実現の場を提供する役割を担う組織もある。 ボランティア(volunteer）はこれらの活動を行う人を指す。 では、アンケート結果を見てみよう。 半数以上の52％が何らかのボランティア活動に参加したことがあるとの結果だった。これがその他の市町村などと比較して低いのか高いのかは、残念ながら手元にデータがないので分からない。ご存じの方がいたら、ぜひコメントに書き込んでほしい。 東日本大震災が起きたことで、鳥取県のみならず全国的にボランティア活動に対する関心が高まっていると想像できるが、このアンケート結果を見る限りでは「ない」が「ないが、関心はある」の倍となっており、鳥取県東部では必ずしもそうではないことが分かる。 年代別に見ると、ボランティア活動に参加したことが「ある」と「ないが、関心はある」の合算が74％の10代が、ボランティアへの関心度でトップ。若い世代がボランティア志向であるというのは何だか頼もしいし希望が持てる、そんな印象を持つことができる結果だ。 逆に50代は、「ない」が「ある」を上回った唯一の年代となった。この設問には「ないが、関心はある」という選択肢があるため、「ない」は「参加した経験も、関心もない」という意味になる。この50代の傾向は、設問3の結果と合わせて見ることで面白い側面が見えてくる。 Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tottori-jc.jp/naked/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAKED 1号 / Q2: 「にっぽん芝生化大作戦 in とっとり」という企画をご存じですか？</title>
		<link>http://tottori-jc.jp/naked/?p=40</link>
		<comments>http://tottori-jc.jp/naked/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2000 07:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>watase</dc:creator>
				<category><![CDATA[第1号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottori-jc.jp/naked/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[「にっぽん芝生化大作戦 in とっとり」は、2010年秋に鳥取青年会議所が大々的に開催した、「鳥取方式&#174;の芝生化」を全国に広めるため、全国18都府県から約9000名を動員した一大イベントだ。 しかしながら、この結果を見る限りでは、鳥取県東部での認知度は決して高くないことが分かる。 特に10代においては92％が「知らない」と回答。年代が上がっていくに連れて認知度は高まるが、50代で再び低下している。 唯一、40代において「知っている。良い企画だと思う」が61.7％と、「知らない」（31.9％）を上回っている。「良い企画だと思わない」も6.4％と他年代の3倍以上を示しているが、とにかく「知っている」ということになる。 ただし、この年代だけが突出して高い理由として、「にっぽん芝生化大作戦 in 鳥取」＝「鳥取方式&#174;の芝生化」と誤認識し、アンケートに答えている可能性も考えられる。幼稚園や保育園などを中心に「鳥取方式&#174;の芝生化」が進んでいるため、そこに通う園児の親たちには、芝生化について直接的に知る機会があると考えられるからだ。 誤認識といえば、実は筆者もこの原稿を書く直前まで、両者は同じものを指しているのだと思っていたのだが。。。 筆者が東京や神奈川に暮らしている頃、「鳥取方式&#174;の芝生化」について在京キー局が放送するテレビ番組を何度も見たことがある。帰省時にもこの話題を取り扱っているローカルニュースを何度か見た（気がする）。鳥取方式&#174;という言葉はもはや全国区で、それゆえ地元の人たちは100％に近い確率で知っているのだろうと思っていた。このアンケート結果を見るまでは。 「にっぽん芝生化大作戦 in とっとり」＝「鳥取方式&#174;の芝生化」ではないことを皆が知っていての回答なのか、そもそも「鳥取の芝生」について知らなかったのか。。。 いずれにしても、この小さな町鳥取に2日間で9000人もの人間が全国各地から集まったイベントを、3人に1人しか知らないというのは、寂しい話だ。 Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tottori-jc.jp/naked/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAKED 1号 / Q3: 今の鳥取に必要なものは何だと思いますか？</title>
		<link>http://tottori-jc.jp/naked/?p=66</link>
		<comments>http://tottori-jc.jp/naked/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2000 12:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>watase</dc:creator>
				<category><![CDATA[第1号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottori-jc.jp/naked/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[「政治」「経済」「ボランティア」という三つ巴の戦いを制したのは、「政治」だった。 「鳥取を県外にPRしてくれる行政のリーダー」という選択肢から多くの人がイメージしたのは、前宮崎県知事の東国原氏だっただろう。また、「鳥取を拠点に活動する世界的ビジョンを持った経営者」はソフトバンクの孫正義氏やユニクロの柳井正氏、さらには米アップル社のスティーブ・ジョブズ氏を想像した方もいたのではないだろうか。彼らが率いるような世界的企業が鳥取から生まれたら、と考えるだけでワクワクしてくる。逆に「地域に根ざして活動するボランティア意識の高い若者」は具体的な人物像、組織をイメージしづらかったのではないかと想像できる。設定としては、この最後の選択肢は鳥取青年会議所を意図していたのだが。 アンケートを実施する直前、折しも4月10日は、統一地方選挙の投票日で、鳥取県でも県知事、県議会議員の選挙が行われた。この設問で「行政のリーダー」が46％とトップになった背景として、このタイミングがあったのではないかと考えた。投票権を持たない10代でのみ「経営者」（48％）が「行政のリーダー」（46％）を上回るという結果も強く関連しているのではないかと。しかし、このたびの県知事選、県議会議員選いずれも投票率は過去最低。政治に積極的に関わろうとはしないが、デキるリーダーは求めるというご都合主義的な姿勢が浮き彫りになったカタチだ。 設問1で、50代が他年代に比して、ボランティア活動に対して関心がもっとも低いという結果が出ている。この設問3では「今の鳥取に必要なもの」として「ボランティア」を選んだ率が18％と、各年代を通じて最も高いという結果となった。必要だと感じているものに対して関心がないという、やや矛盾する結果が、二つの設問を跨ぐと見えてきた。 Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tottori-jc.jp/naked/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鳥取を活性化するイベントを開催するなら、どこが良いと思いますか？</title>
		<link>http://tottori-jc.jp/naked/?p=68</link>
		<comments>http://tottori-jc.jp/naked/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2000 12:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>watase</dc:creator>
				<category><![CDATA[第1号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottori-jc.jp/naked/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[非常に意外だったのは、「鳥取駅前商店街」が2位に入ったこと。筆者はダントツで最下位だと予想していた。なぜなら、多くの人は日常生活の中で鳥取駅前の商店街を利用していないように見えたからだ。それとも単に「屋外」や「自然」という環境があまり好きでなく、それならせめて駅前が良い、という判断だったのかも知れない。 年代別に見ると、「鳥取駅前の商店街」をトップで支持したのは10代だけ。その他の世代は30代を除いて「鳥取砂丘などの有名観光地」を選択している。この傾向は、設問6にも如実に反映している。 「活性化するイベント」がどういうものなのか、250人の協力者たちはいろいろ想像をめぐらしただろう。「活性化」で、悪いマイナスイメージのものを想像する人は、多分いないだろう。彼らの頭の中では、それぞれが選んだロケーションで、こんなイベントがあったら楽しいだろうな、といった想像が広がっていったに違いない。そうした想像をアウトプットしてもらい、正しく実現することができたら、ロケーション関係なく地域の活性化に繋がるイベントが開催できるかも知れない。ただし、アウトプットする時、大人になったわたしたちは、夢ばかり見ているピーターパンと思われたくないがために実現可能性を考慮しがちだが。 15年間鳥取から離れ、東京や神奈川など自然に飢えている地域で暮らしていた筆者から見れば、鳥取県は美しい自然の宝庫。砂丘のみならず白い砂浜が続く鳥取の海岸は、神奈川県では想像すらできない。湘南海岸でしか海水浴をしたことのない人たちが見たら、その美しさに腰を抜かすのではないだろうか。他にも、土手に咲き乱れる小さな花々や美しい渓流、深い緑を湛える林や森など、しかしそこに人はいない。鳥取の人たちが鳥取の良さを改めて知ることができるイベントこそ、必要なものではないかと筆者個人は考える。 Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tottori-jc.jp/naked/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAKED 1号 / Q5: 「環光のまち因幡」推進運動、をご存じですか？</title>
		<link>http://tottori-jc.jp/naked/?p=70</link>
		<comments>http://tottori-jc.jp/naked/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2000 12:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>watase</dc:creator>
				<category><![CDATA[第1号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottori-jc.jp/naked/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[「『環光のまち因幡』推進運動」は、鳥取青年会議所が2009年の創立50周年を機に策定した、2019年までの活動の指針となる運動ビジョン。鳥取青年会議所のホームページの文言を引用すると、 因幡の豊かな自然環境 (ENVIRONMENT) と因幡の特徴を活かした環境保全活動 (ECOLOGY) を観光資源として活用し、人と人の環を広めながら「環境」と「経済」が好循環するまちを創る運動です。50年後には因幡は環境分野のシリコンバレーとなり、世界から企業や研究者が集まり、環境分野で世界をリードする地域となることを夢描いています。 となる。実に壮大なビジョンではないか！ このテーマを世の中に伝えるため、日本海新聞に記事を掲載するなどして、啓蒙活動を行った。しかし、今回のNAKEDのアンケートでは、認知度が10％を下回るという結果になった。50代では「知っている。良い企画だと思う」とする回答が唯一二桁（18％）となったものの、残りの年代ではすべて一桁だった（最低は30代の4％）。「知っているが、良い企画だとは思わない」と回答した人は一人もいなかった。 因幡地方（鳥取県東部）という地域に根ざした活動で50年以上の歴史と実績を持つ組織が掲げる大きなテーマ。発表から2年経過し、3年目を迎えている。このテーマのもと、100名近い会員たちが私的な時間の多くを使って、精力的に活動をしている。であるにも関わらずこの認知度の低さは何だろう。何か大きな、根本的な問題があるのではないだろうか。そう考えざるを得ない結果だ。 「『環光のまち因幡』推進運動」についてのより詳しい情報はここから読むことができる。 Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tottori-jc.jp/naked/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAKED 1号 / Q6: 今の鳥取に必要なものは何だと思いますか？その2</title>
		<link>http://tottori-jc.jp/naked/?p=75</link>
		<comments>http://tottori-jc.jp/naked/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2000 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>watase</dc:creator>
				<category><![CDATA[第1号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottori-jc.jp/naked/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[この設問6は「今の鳥取に必要なものは、何だと思いますか？」とあるが、選択肢の内容からして、ここで選ばれた答えは「今の自分の生活に必要なもの」になると思われる。もちろん、鳥取県東部全体を俯瞰して「これこそ必要なものだ」と考えた方もいらっしゃるかも知れないが。 年代別に見ると、「アウトドアアクティビティ」を特に40代が66.7％と強く支持し、50代（49％）、30代（48％）、20代（44％）と続く。40代は設問4 「鳥取を活性化するイベントを開催するなら、どこが良いと思いますか？」に対して80％が「砂丘などの有名観光地」や「自然環境」を支持した年代でもある。（ステレオタイプな見方は危険だが）おそらく子育て世代であろうと思われる彼らが、活動の場として自然環境を支持しているのは興味深い。 対して10代はその約半数が「商業施設」が必要だと回答している。既存の商業施設では、エネルギッシュな彼らを満足させることができないのかも知れない。かと言って「高速道路」（30％）を希望し、外へ出かけて行ってでも遊びたいという訳でもないので、物凄くエネルギッシュではなさそうだ。前述の設問4でもその傾向が読み取れるが、彼らは手近に遊べる場所が必要だと感じているのだろう。 よくよく考えてみれば「高速道路」は残り8.3kmを残してほぼ完成しかけているし（平成24年度開通予定）、超巨大とは言えないが「ファミリーで楽しめる商業施設」もある。まだないもの＝「アウトドアアクティビティが楽しめる施設」がトップとなっているのは自然なことなのかも知れない。 Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tottori-jc.jp/naked/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAKED 1号 / Q7: 今よりも鳥取を住みよい街に変えられるとしたら、</title>
		<link>http://tottori-jc.jp/naked/?p=77</link>
		<comments>http://tottori-jc.jp/naked/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2000 12:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>watase</dc:creator>
				<category><![CDATA[第1号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottori-jc.jp/naked/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[この設問7の緑色の選択肢、「自ら進んで行動、協力したい」に含まれる「行動」、「協力」という言葉から、みなさんは何を想像するだろうか？　散歩中に見かけたゴミを拾うといった小さなコトから、鳥取市議会議員に立候補といった&#8221;町も変えるけど自分の人生も変わる&#8221;レベルまで、様々だろう。 青色の選択肢「時間もないし、よく考えてみるとどちらでも良い」に半数以上、55％の回答が集まっているところを見ると、このアンケートに答えてくれた250名の方は、比較的大きなことを想像したと考えられる。 ここから、市民にまちづくりに参加してもらうための枠組みや設計のヒントを見つけることができるのではないだろうか。 わたしたちはなぜか毎日忙しい。朝起きるとあっと言う間に出かける時間になっているし、帰宅後にゆっくりと本を読むゆとりを見つけるためには高度な技が必要だ。そんな日常の中で、鳥取のために大きな行動や協力なんてできっこない。 そう思うのは、きっと自然なことだ。 少しだけ、この結果の読み方を変えてみよう。 「興味がない」とキッパリと答えている人はわずか9％だ。 半数以上の回答を集めている青色の選択肢を分解して考えてみる。前半は「行動、協力したい気持ちがないわけではないが」となっており、中盤は「時間もないし」とある。この前半・中盤部分にフォーカスすると、違う世界が開けてくる。 緑色の選択肢「自ら進んで行動、協力したい」の36％と合わせると実に91％の人が、条件さえ合えば、つまり忙しい毎日の中でも気軽に参加できる小規模のプログラムがあれば、住み良い町にするための活動（まちづくり）に参加できる、ということになるわけだ。 時間の制約もない、継続して参加できない場合でも後ろめたさを感じることがない、活動後に小さな幸せを感じられる。個々の小さな活動が、場や画ではなく、結果として集約された時に大きな力となるような、そんな企画はないものだろうか。 Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tottori-jc.jp/naked/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAKED 1号 / Q8: あなたは鳥取のことが、</title>
		<link>http://tottori-jc.jp/naked/?p=79</link>
		<comments>http://tottori-jc.jp/naked/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2000 12:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>watase</dc:creator>
				<category><![CDATA[第1号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottori-jc.jp/naked/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[10代から50代まで、すべての年代を通じて「好き」を選択する率が高かった。10代から20代、30代と年代を上げるに連れてその率は高まるが、50代になるとやや減少。これは「好きだが、実のところそれは、鳥取以外の町を知らないからとも思う」と32％の人が回答しているからで、この割合は20代とほぼ同じだ。50代はまだまだ働き盛りだが、10年ほど経てばリタイヤを迎え、子どもたちも独立して、その後の暮らし方を考えはじめるといったステータスの人たちは他年代よりは、当然多いだろう。「鳥取以外の町を〜」の選択肢を選んだ＝外に興味があると断じることはできないが、大きな人生の節目に鳥取以外の町にステージを変えることを考えている人も多いのかも知れない。 10代はその6割が「外に住みたい」か「外に興味がある」という状態で、これは年代的に見ても無理からぬところだろう。 20代の人たちにもその傾向がやや引き継がれている感がある。 Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tottori-jc.jp/naked/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAKED 1号 / Q9: あなたは鳥取青年会議所という組織を、</title>
		<link>http://tottori-jc.jp/naked/?p=81</link>
		<comments>http://tottori-jc.jp/naked/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2000 12:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>watase</dc:creator>
				<category><![CDATA[第1号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottori-jc.jp/naked/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[3分の2の人が「聞いたことがある」と回答。「良く知っている」の11％と合わせると、77％の人が鳥取青年会議所の存在を認識している。 この「聞いたことがある」について、もう少し想像を膨らませてみよう。フリーペーパーの冒頭に、筆者の周囲に鳥取青年会議所のことを良く思っている人が一人もいない、ということを書いた。さよう、「聞いたことがある」とした人も、鳥取青年会議所に対して良いイメージを持っているとは限らない。彼らがどんな風に、どんな話を「聞いたことがある」のか分からないが、筆者の経験だけに基づいて言えば、あまり良い話を聞いていない人も多いのではないかと考える。 NAKEDというフリーペーパーとウェブサイトを介して鳥取青年会議所自らが発信する情報が、「聞いたことがある」程度の認識を持つ人たちにも正しく届き、その情報を元にして評価されるような、そんな状態に持っていくことが、当初の目的といえよう。 そして、やはり気になるのが「聞いたことがない」という回答が10代に集中している、という点だ。鳥取青年会議所は20代、30代で成る組織だ。つまり10代の人たちは、入りたくても入れない（40代、50代も同じだが）。 しかし、10代は鳥取青年会議所の次の世代を支える人たちだ。 「あと●日寝たら、僕も鳥取青年会議所に入れるね」 10代の人たちが入会を憧れ、その日を心待ちにするような、そんな組織になったらいいなと外野席で応援している筆者は思うし、そうあるべきだと思う。 ちなみに2011年現在、鳥取青年会議所のメンバーおよそ90人のうち、女性は5人だけ。このミックスから想像するに、「聞いたことがない」の大半は女性ではないか？と想像してしまうのだが、意外にも女性のほうが「知っている」系の回答が多い（下記表を参照）。 選択肢 女性 男性 聞いたことがある 66.9％ 61.6％ 良く知っている 11.3％ 10.4％ 聞いたことがない 21.8％ 24.8% Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tottori-jc.jp/naked/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

